-
Set 1
17 25
-
Set 2
18 25
-
Set 3
18 25
STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Poule B | |||||||||||||||||
Points | Jou. | Matchs gagnés | Matchs perdus | 3/0 | 3/1 | 3/2 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | Forfait | Sets gagnés | Sets perdus | Coef Set | Points gagnés | Points perdus | Coef Point | |
MONTBELIARD | 38 | 18 | 12 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 44 | 28 | 1.571 | 1625 | 1433 | 1.134 |
PONT DE ROIDE | 36 | 18 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 42 | 28 | 1.500 | 1559 | 1476 | 1.056 |
TOUT OU RIEN | 34 | 16 | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 | 19 | 2.158 | 1371 | 1233 | 1.112 |
DELLE | 33 | 18 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 39 | 30 | 1.300 | 1525 | 1412 | 1.080 |
ASCAP 1 | 32 | 18 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 38 | 29 | 1.310 | 1478 | 1368 | 1.080 |
ASPTT 2 | 25 | 18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 37 | 37 | 1.000 | 1533 | 1554 | 0.986 | |
BART 2 | 23 | 18 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 32 | 38 | 0.842 | 1465 | 1532 | 0.956 |
ESCALEN | 22 | 18 | 7 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 30 | 40 | 0.750 | 1462 | 1533 | 0.954 |
BAVILLIERS | 19 | 17 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 29 | 39 | 0.744 | 1421 | 1494 | 0.951 |
ESSERT | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 7 | 51 | 0.137 | 1023 | 1427 | 0.717 |
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires